Unsere Preise
Modul | 1. Einzelplatz (netto) | 1. Einzelplatz Update (netto) | 2. - 10. Einzelplatz (netto) | 2. - 10. Einzelplatz Update (netto) |
Revit Tools | ||||
RVT.AIA.Editor | 250€ | 125€ | 125€ | 65€ |
RVT.ProvisionForVoid | 300€ | 150€ | ||
Prefab.Suite | 1200€ | 400€ | 600€ | 200€ |
AutoCAD Architecture Tools | ||||
ACA.PropertyExchange | 500 € | 200€ | 250 € | 100€ |
AutoCAD MEP Tools | ||||
AME.eKlimaX | 900€ | 300€ | 450€ | 150€ |
Installationssupport | 30 € / 15 min |
Mehr als 10 Lizenzen?
Wenn Sie mehr als 10 Lizenzen benötigen, fragen Sie bitte nach einem individuellen Angebot!
Demolizenzen / Testversionen
Alle kostenpflichtige Tools sind als 10-tägige Demoversion mit vollem Funktionsumfang lauffähig.
Einzelplatzlizenzen
Einzelplatzversion eines Modules / Tools:
Die Module können für einzelne PCs erworben werden. Nach dem Kauf wird die Lizenz für einen spezifischen PC erzeugt. Das Modul ist dann im vollen Funktionsumfang auf dem Rechner nutzbar, für welchen die Aktivierung durchgeführt wurde.